NASDAQ
また新年は上がるにせよ下がるにせよ大きく動いてますね。
売上高 | EPS | |
2017 3Q実 | 84.964M | -0.05 |
2018 3Q実 |
185.876M
|
0.08 |
2018 3Q予 |
176.68M
|
0.04 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | |
17.7-9 | 2,089 | 235 | 235 | 159 | 11.8 |
18.7-9 | 1,893 | 168 | 169 | 97 | 7.2 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | |
17.4-9 | 4,053 | 459 | 461 | 314 | 23.2 |
18.4-9 | 4,000 | 403 | 406 | 264 | 19.5 |
売上高 | EPS | |
2017 3Q | 2.636B | 1.33 |
2018 3Q実 |
3.181B
|
1.84 |
2018 3Q予 |
3.24B
|
1.71 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | |
17.7-9 | 714 | 171 | 82 | 67 | 4.1 |
18.7-9 | 808 | -25 | -39 | -83 | -4.8 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | |
17.7-9 | 1,474 | 319 | 219 | 130 | 7.9 |
18.7-9 | 1,601 | 19 | 72 | 6 | 0.3 |
売上高 | EPS | |
2017 3Q | 16.149B | 1.01 |
2018 3Q実 |
19.163B
|
1.4 |
2018 3Q予 |
18.11B
|
1.15 |
売上高 | EPS | |
2017 3Q | 343.418M | 0.19 |
2018 3Q実 |
443.943M
|
0.39 |
2018 3Q予 |
436.62M
|
0.36 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | |
17.7-9 | 1,992,589 | 112,626 | 112,813 | 70,152 | 30.1 |
18.7-9 | 1,999,443 | 95,284 | 95,014 | 56,259 | 24.1 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | EPS | |
17.4-9 | 3,857,864 | 196,551 | 194,785 | 118,911 | 51.0 |
18.4-9 | 4,008,178 | 195,240 | 197,260 | 113,619 | 48.7 |
売上高 | EPS | |
2017 3Q | 33.472B | 0.29 |
2018 3Q実 |
29.573B
|
0.14 |
2018 3Q予 |
29.85B
|
0.22 |
何故か分からないですが、現在Blogger上のサイドバーが下に表示されており設定を一部変更してみましたが直らないのと、同サイト自体がスマホ用のレイアウトに対応していないことが前々から気になっておりこれを機にサイト移転を計画しています。 多少お時間頂くと思いますが、移転の際には改め...